Axfmc 7080
FMC high speed A / D conversion card
This is a high-speed AD conversion FMC card of 8ch
– 14bit 80Msps equipped with TI’s ADS5249. 14bit 80Msps ADC installed
– Analog input 8 ch, simultaneous sampling
– 2 V pp differential input range
– ADC clock selectable (onboard clock / external clock / carrier clock)
– External trigger input
– NIM Level input signal (external clock / external trigger)
– FMC single width, stacking height 10 mm
– FMC Connector Low Pin Count (LPC)
– Operates with FMC 3.3 V / 12 V power supply
Specification
| Card standard | Standard | FPGA Mezzanine Card (FMC) |
| Card Width | Single | |
| Connector | Low Pin Count (LPC) | |
| Stacking Height | 10 mm | |
| VIO | 1.8 V | |
| Analog input | Number of channels | 8 |
| Input method | Differential | |
| Input impedance | 100 Ω | |
| Input range | 2 Vp-p | |
| Absolute maximum input | 2.2 Vp-p | |
| ADC | Onboard device | ADS 5294 (Texas Instruments) |
| Resolution | 14 bit | |
| Sample rate | 80 Msps | |
| Sampling method | 8ch simultaneous sampling | |
| Data I / F | Signal level: LVDS | |
| Register control I / F | Communication method: Serial communication Signal level: 1.8 V CMOS (3.3 V input tolerant) | |
| AD Clock | Switch clock source | Onboard SW switching ① Onboard clock ② External clock ③ Carrier clock |
| Onboard clock | Frequency: 80 MHz | |
| External clock | Frequency: 10 to 80 MHz Signal level: NIM Input impedance: 50 Ω Connector: LEMO | |
| Carrier clock | Frequency: 10 to 80 MHz Signal level: LVDS Connector: FMC Connector | |
| External trigger | Trigger input | Signal level: NIM Input impedance: 50 Ω Connector: LEMO |
| Trigger output | Signal level: LVDS Cconnector: FMC Connector * Level conversion of trigger input to LVDS , through output on carrier board | |
| Power Supply | 12V | Voltage: 12 V ± 5%, maximum current: 10 mA |
| 3.3 V | Voltage: 3.3 V ± 5%, maximum current: 500 mA | |
| VADJ | VADJ | |
| Environmental specification | Operating temperature range | 0 to 70 ° C |
| Operating humidity range | 0 to 90% RH or less (noncondensing) | |
| Storage temperature range | -20 to 85 ° C | |
| Storage humidity range | 95% RH or less (noncondensing) | |
| Mechanical specification | External dimensions | (W) 69 mm × (D) 87.5 mm × (H) 12.7 mm |
| Weight | TBD |
